JUVE 98
Le statistiche dei lanciatori che hanno indossato la maglia bianconera dal 2000 al 2006 (serie B)
N GIOCATORI STAGIONI N PG IP SA WO LO ER ERAVE K
1 ALAIMO FRANCESCO 2003-04 2 2 2.1 0 0 0 1 4.28 1
2 ALESSANDRO ALFONSO 2005 1 14 59.0 0 2 3 28 4.27 38
3 ARNODO ANDREA 2006 1 14 35.0 0 0 2 25 6.43 19
4 BACCHIN GIANLUCA 2000 1 6 8.2 0 0 0 17 17.65 5
5 BOARIN WILLIAM 2001 1 1 1.2 0 0 0 0 0.00 0
6 BOCCI GIACOMO 2002-03-2005-06 4 20 36.2 1 1 2 39 9.69 23
7 BONDAVALLI MARCO 2002-06 5 78 423.0 0 24 30 200 4.25 269
8 BRUNO DARIO 2002-03-2005-06 4 47 135.0 2 5 9 98 6.53 62
9 CASALE LUCA 2003-05 3 15 22.0 0 0 0 28 11.45 4
10 CELLI ROSARIO 2000-01 2 21 56.2 0 2 7 79 12.65 34
11 CONTARDO ANDREA 2001-2006 2 28 103.2 2 4 11 86 7.50 65
12 D'ERCOLE YARI 2003-04 2 14 26.1 0 3 3 23 7.93 15
13 DUARTE SALVADOR 2006 1 3 8.2 0 0 0 9 9.35 3
14 GALLO DAVIDE 2006 1 5 5.1 0 0 0 13 21.94 2
15 GAGLIARDI FRANK 2001 1 5 14.1 0 1 0 15 9.42 15
16 GARELLI FEDERICO 2004 1 5 8.0 0 0 0 11 12.38 8
17 GIORGIS ANDREA 2003 1 1 0.0 0 0 0 0 0.00 0
18 GIOVANDO CRISTIANO 2001 1 1 1.0 0 0 0 1 9.00 0
19 GIRARDI DAVID 2004-05 2 22 58.2 2 4 5 40 6.18 19
20 GOFFREDO SIMONE 2003 1 13 45.2 0 2 3 37 7.29 15
21 HANSEN CHRISTIAN 2000 1 1 1.1 0 0 0 4 27.00 2
22 MAMMANO BORIS 2000-01 2 7 13.0 2 2 2 14 9.69 14
23 MANNUCCI MARCO 2000-01 2 18 66.1 0 1 6 64 8.71 46
24 MARTONE DOMENICO 2000 1 5 7.1 0 1 0 0 0.00 4
25 MEANO STEFANO 2005 1 2 3.1 0 0 1 0 0.00 1
26 NATALE TOMMASO 2001-03 3 7 16.1 0 0 1 9 5.03 2
27 PARENA ALESSANDRO 2002-06 5 58 229.1 1 10 21 156 6.12 132
28 PESENTI PAOLO 2003-2005-06 3 15 27.1 1 0 1 21 6.97 11
29 PIOVAN JONATHAN 2006 1 8 31.2 0 2 3 30 8.53 18
30 REALE MATTIA 2006 1 3 6.0 0 0 0 4 6.00 1
31 RUMENOS JHONNY 2001 1 10 32.2 0 1 3 35 9.64 32
32 SABATINI MARCO 2003 1 1 1.2 1 0 0 0 0.00 1
33 SCIRGALEA ALESSANDRO 2002-05 4 14 26.0 0 1 3 46 15.92 5
34 SERCI MASSIMILIANO 2000-01 2 29 155.0 0 8 11 132 7.66 68
35 SIGNORINI CLAUDIO 2002-04 3 5 6.2 0 0 1 14 20.32 10
36 SORNIOTTI ALESSANDRO 2000-2002 2 9 21.0 0 1 1 25 10.71 13
37 TESTA ALESSIO 2003 1 1 0.0 0 0 0 0 0.00 0
38 VASCHETTO MATTIA 2002-03-2005-06 4 21 41.1 2 2 4 24 5.25 31
39 ZUMBO ROBERTO 2002-2004 2 16 50.0 0 1 4 26 4.68 24
BEST OF 2000-2006
N GIOCATORI PARTITE GIOCATE
1 BONDAVALLI MARCO 78
2 PARENA ALESSANDRO 58
3 BRUNO DARIO 47
4 SERCI MASSIMILIANO 29
5 CONTARDO ANDREA 28
N GIOCATORI RIPRESE GIOCATE
1 BONDAVALLI MARCO 423.0
2 PARENA ALESSANDRO 229.1
3 SERCI MASSIMILIANO 155.0
4 BRUNO DARIO 135.0
5 CONTARDO ANDREA 103.2
N GIOCATORI VINTE
1 BONDAVALLI MARCO 24
2 PARENA ALESSANDRO 10
3 SERCI MASSIMILIANO 8
N GIOCATORI ERAVE (min 50 IP)
1 BONDAVALLI MARCO 4.25
2 ALESSANDRO ALFONSO 4.27
3 ZUMBO ROBERTO 4.68
N GIOCATORI STRIKE OUT
1 BONDAVALLI MARCO 269
2 PARENA ALESSANDRO 132
3 SERCI MASSIMILIANO 68
4 CONTARDO ANDREA 65
5 BRUNO DARIO 62