JUVE 98
Le statistiche dei giocatori che hanno indossato la maglia bianconera dal 2000 al 2006 (serie B)
NR GIOCATORI STAGIONI N PA AB H MB 2B 3B HR BB IBB SB K RBI P PG E
1 ABRATE FEDERICO 2000 1 25 19 3 .158 0 0 0 4 0 0 3 1 4 6 2
DH 3 0
2 ALAIMO FRANCESCO 2002-2004 3 410 379 123 .324 3 3 1 21 1 71 60 36 1 2 0
4 1 0
5 52 21
6 52 46
DH 1 0
3 ALESSANDRO ALFONSO 2005 1 19 15 3 .200 0 0 0 4 0 0 3 3 1 14 1
3 4 2
7 1 0
DH 4 0
4 ARIOTTI IGOR 2006 1 45 40 5 .125 1 0 0 4 0 4 11 3 2 10 1
5 4 1
7 2 0
9 4 1
DH 3 0
PH 2 0
5 ARNODO ANDREA 2006 1 3 2 0 .000 0 0 0 1 0 0 1 0 1 14 2
3 1 0
7 1 1
PH 1 0
6 BACCHIN GIANLUCA 2000 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1
6 1 0
PH 0 0
7 BALLA MAURIZIO 2002 1 35 28 5 .179 0 0 0 6 0 2 10 4 7 2 0
9 11 1
8 BARI BRUNO 2003 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0
9 BENETTI MARIO 2000 1 23 17 4 .235 1 0 0 6 0 1 2 2 5 1 2
DH 5 0
10 BOARIN ALAIN 2001 1 19 12 1 .083 0 0 0 5 0 1 7 1 4 6 3
DH 1 0
PH 1 0
11 BOARIN WILLIAM 2001 1 131 93 34 .366 6 1 2 32 0 11 19 20 1 1 0
4 17 16
5 6 2
6 4 6
7 3 1
9 2 1
12 BOCCI GIACOMO 2002-06 5 503 430 93 .216 8 1 0 54 0 30 106 35 1 20 1
4 6 1
5 20 10
7 85 9
8 29 3
9 7 0
DH 1 0
13 BONDAVALLI ALBERTO 2005 1 2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0
14 BONDAVALLI MARCO 2002-06 5 120 102 13 .127 3 2 0 11 0 1 30 6 1 79 15
2 1 1
4 23 7
5 1 1
6 1 0
7 7 2
8 1 0
9 14 1
PH 1 0
PR 1 0
15 BRUNO DARIO 2002-03 4 106 96 20 .208 2 0 0 7 0 1 20 14 1 47 6
2005-06 3 26 8
7 2 0
9 1 0
DH 10 0
16 CANCEMI ANTONIO 2000-01 2 218 182 60 .329 14 1 3 26 0 17 52 42 7 10 4
5 1 0
8 35 9
9 3 0
DH 3 0
17 CANGIALOSI CIRO 2000-02 5 275 235 67 .285 7 0 0 28 0 15 29 29 3 8 1
2004-05 7 14 3
9 35 5
DH 14 0
18 CASALE LUCA 2003-05 3 181 161 26 .161 1 0 0 15 0 5 40 17 1 15 0
3 1 0
4 1 0
5 11 1
7 1 0
8 1 0
DH 58 0
PH 2 0
19 CASTAGNO ANDREA 2006 1 29 25 7 .280 2 0 0 1 0 1 2 5 7 1 1
8 5 1
9 2 0
20 CAVANNA BRUNO 2006 1 15 14 0 .000 0 0 0 1 0 0 8 0 7 5 0
9 2 1
DH 2 0
PH 1 0
21 CELLI ROSARIO 2000-01 2 2 0 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 1 21 3
9 1 2
22 CERATI PIERRE 2003-05 3 426 374 111 .296 9 5 1 31 1 38 67 55 2 25 11
4 10 7
5 30 24
7 5 0
8 11 4
9 32 2
DH 2 0
23 CONTARDO ANDREA 2001-2006 2 52 42 8 .190 0 0 0 9 0 3 8 5 1 28 5
3 10 3
5 1 0
DH 4 0
PH 2 0
24 COZZOLINO ANDREA 2004 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 1
PR 1 0
25 CRIPPA ROBERTO 2000-01 4 187 159 40 .251 3 2 1 18 1 4 30 27 7 6 1
2002-2004 3 1 1
5 1 0
8 24 3
9 12 2
DH 10 0
26 CULEDDU GIOVANNI 2006 1 28 20 3 .150 0 0 0 7 0 0 10 2 4 5 0
5 8 2
DH 2 0
27 DE MARIA MARCO 2005 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0
28 D'ERCOLE YARI 2003-04 2 122 112 24 .214 0 0 0 5 0 1 25 16 1 14 0
3 3 3
4 2 1
7 2 0
9 3 3
DH 30 0
29 DI DIO ANDREA 2006 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0
30 DI DIO LUIGI 2006 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
7 1 0
31 DUARTE SALVADOR 2006 1 67 62 8 .129 0 2 1 5 0 4 17 6 1 3 0
2 14 1
4 1 0
DH 8 0
32 DUGO CARMELO 2000 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 9 2 0
33 FERMIN TREJO ANGELITO 2004 1 39 33 6 .182 0 1 0 4 0 1 7 2 4 12 2
8 1 0
34 FINARDI MICHELE 2001 1 48 35 6 .171 0 0 1 10 0 1 4 5 2 13 2
DH 1 0
35 FORNARI MATTEO 2006 1 73 63 11 .175 0 1 0 7 0 2 16 2 2 21 7
DH 1 0
36 GAGLIARDI FRANK 2001 1 84 57 19 .333 4 3 3 22 0 7 4 18 1 5 0
4 1 0
5 18 8
37 GALLIANO ANDREA 2001-03 3 224 192 59 .307 6 0 1 25 0 2 30 36 3 44 16
DH 16 0
38 GALLO DAVIDE 2005-06 2 13 11 1 .090 0 0 0 0 0 1 5 0 1 5 1
5 5 0
7 3 0
9 2 0
DH 1 0
PH 1 0
39 GARELLI FEDERICO 2004 1 12 11 0 .000 0 0 0 1 0 0 4 0 1 5 0
7 5 1
PH 3 0
40 GIORGIS ANDREA 2001-03 5 432 352 73 .207 13 4 0 71 0 21 103 30 4 111 60
2005-06 5 4 5
1 1 0
6 2 1
8 1 0
9 5 1
PH 1 0
41 GIOVANDO CRISTIANO 2000-01 2 150 126 22 .174 3 2 0 18 0 6 37 17 1 1 0
4 1 1
5 22 18
6 1 2
7 4 1
9 12 4
DH 2 0
42 GIRARDI DAVID 2004-05 2 34 28 2 .071 0 0 0 2 0 0 7 1 1 22 1
4 1 1
5 8 6
9 1 0
43 GOFFREDO SIMONE 2003 1 8 7 1 .143 0 0 0 1 0 0 2 1 1 13 2
7 1 0
9 1 0
PH 1 0
44 HANSEN CHRISTIAN 2000-01 2 187 160 66 .412 13 1 5 19 0 15 24 46 6 43 38
1 1 0
4 2 0
PH 1 0
DH 1 0
45 IANNAZZO STEFANO 2005-06 2 8 7 0 .000 0 0 0 1 0 0 5 0 4 1 0
7 2 0
9 2 0
PH 2 0
46 IOZZO MARCO 2002 1 104 81 26 .321 9 0 0 15 0 4 14 23 7 20 3
8 3 0
9 2 0
DH 1 0
47 ISABELLO CHRISTIAN 2001-02 2 28 24 7 .291 0 1 0 3 0 0 7 3 5 12 5
9 1 0
48 LINTAS GIANGIACOMO 2006 1 29 24 4 .167 0 0 0 3 0 0 10 1 3 1 0
7 1 0
9 5 0
DH 9 0
49 MAGLIONE DAVIDE 2005 1 3 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1
7 1 0
50 MAGNANO MAURIZIO 2003-04 2 19 15 1 .066 0 0 0 3 0 0 8 1 3 9 1
51 MAMMANO BORIS 2000-01 2 242 187 67 .358 15 3 0 48 0 29 24 38 1 7 0
2 34 11
5 7 2
6 6 2
7 3 0
9 4 1
52 MANNUCCI MARCO 2000-01 2 46 36 2 .055 0 0 0 8 0 3 17 2 1 18 4
3 2 0
4 4 2
6 1 0
7 3 1
DH 6 0
53 MARCI ALESSANDRO 2005 1 1 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 DH 1 0
54 MARTONE DOMENICO 2000 1 124 92 33 .359 4 0 0 28 0 5 8 15 1 5 0
3 8 2
7 14 1
8 2 0
9 1 0
DH 6 0
55 MEANO STEFANO 2005-06 2 269 242 81 .334 13 8 0 24 0 14 13 51 4 6 4
1 2 0
2 2 0
5 54 15
6 7 0
8 1 0
9 1 0
DH 6 0
56 MOTA SANTO ROBERT 2002-06 5 739 603 253 .419 66 15 19 119 33 89 40 165 3 75 11
2 16 6
5 2 2
6 1 0
7 26 2
8 51 11
9 12 0
57 NATALE TOMMASO 2000-2002-03 3 7 6 3 .500 0 0 0 0 0 0 1 2 1 7 3
7 2 0
9 1 0
58 PARENA ALESSANDRO 2000-2002-06 6 207 172 38 .220 3 0 0 26 0 8 44 25 1 58 11
2 45 11
3 2 0
5 3 0
7 7 3
9 1 0
DH 8 0
PH 1 0
59 PASSAROTTO DIEGO 2000-2002-03 3 90 73 14 .191 1 0 0 13 0 4 27 9 4 21 12
9 6 1
60 PESENTI PAOLO 2003-06 4 306 268 67 .250 3 1 0 21 0 12 65 35 1 15 0
3 39 10
7 15 1
8 1 0
9 46 8
DH 2 0
PR 1 0
61 PILOTTO LUCA 2004 1 45 40 12 .300 0 0 0 5 0 2 11 4 4 8 1
DH 5 0
PH 2 0
62 PIOVAN JONATHAN 2006 1 69 54 15 .278 2 0 0 10 1 5 12 9 1 8 3
4 2 0
5 5 2
6 7 2
7 8 1
DH 2 0
63 RANIERI FABRIZIO 2000-2005-06 3 52 47 4 .085 0 0 0 4 0 2 15 3 3 8 2
7 3 0
9 8 0
DH 9 0
64 RASCHILLA' GIANPAOLO 2005-06 2 198 187 34 .181 1 0 0 7 0 1 27 15 7 21 0
8 2 0
9 43 5
DH 5 0
65 REALE MATTIA 2004-06 3 47 42 6 .142 0 0 0 4 0 1 17 0 1 3 0
4 20 3
6 3 1
9 1 0
PR 1 0
66 RUMENOS JHONNY 2001 1 115 91 26 .286 6 0 0 16 0 2 16 25 1 10 1
3 7 0
7 13 1
8 1 0
9 4 1
DH 3 0
67 SCARINGELLA ALESSANDRO 2005 1 15 13 0 .000 0 0 0 1 0 0 5 1 4 2 0
5 2 0
6 1 1
9 3 0
PR 1 0
68 SCARPINI ANDREA 2005 1 2 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 DH 1 0
PH 1 0
69 SCIRGALEA ALESSANDRO 2002-05 4 85 80 10 .125 0 0 0 3 0 0 34 4 1 14 0
7 9 2
9 21 3
DH 7 0
PH 2 0
70 SERCI MASSIMILIANO 2000-01 2 8 5 1 .200 0 0 0 3 0 0 2 1 1 29 1
71 SIGNORINI CLAUDIO 2002-04 3 403 356 142 .398 17 15 7 35 1 28 44 88 1 5 0
2 9 4
5 1 0
6 1 0
8 79 10
72 SORNIOTTI ALESSANDRO 2000-2002 2 5 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 1 9 0
6 1 0
9 1 0
DH 1 0
73 TESTA ALESSIO 2002-05 4 277 259 59 .227 5 0 0 7 0 8 40 28 2 64 14
1 1 0
3 1 0
5 5 2
9 4 0
PH 1 0
DH 3 0
74 VASCHETTO MATTIA 2002-03 4 587 504 186 .369 22 24 11 65 2 80 54 78 1 21 2
2005-06 4 1 0
6 121 56
8 2 0
75 VICARI PATRIZIO 2000-01 2 178 155 50 .322 6 0 0 16 0 5 11 34 2 6 3
3 32 8
DH 6 0
76 ZITAROSA MICHELE 2000-01 2 72 60 23 .383 5 0 1 11 0 8 5 17 5 4 3
4 7 4
6 6 2
DH 2 0
77 ZUMBO ROBERTO 2002-2004 2 49 45 10 .222 0 1 0 3 0 1 15 6 1 16 3
4 6 3
7 8 1
8 2 0
9 2 0
BEST OF 2000-2006
N GIOCATORI AB
1 MOTA SANTO ROBERT 603
2 VASCHETTO MATTIA 504
3 BOCCI GIACOMO 430
4 ALAIMO FRANCESCO 379
5 CERATI PIERRE 374
6 SIGNORINI CLAUDIO 356
7 GIORGIS ANDREA 352
8 PESENTI PAOLO 268
9 TESTA ALESSIO 259
10 MEANO STEFANO 242
N GIOCATORI VALIDE
1 MOTA SANTO ROBERT 253
2 VASCHETTO MATTIA 186
3 SIGNORINI CLAUDIO 142
4 ALAIMO FRANCESCO 123
5 CERATI PIERRE 111
6 BOCCI GIACOMO 93
N GIOCATORI MB (min 150 Ab)
1 MOTA SANTO ROBERT .419
2 HANSEN CHRISTIAN .412
3 SIGNORINI CLAUDIO .398
4 VASCHETTO MATTIA .369
5 MAMMANO BORIS .358
6 MEANO STEFANO .334
7 CANCEMI ANTONIO .329
8 ALAIMO FRANCESCO .324
9 VICARI PATRIZIO .322
10 GALLIANO ANDREA .307
N GIOCATORI DOPPI
1 MOTA SANTO ROBERT 66
2 VASCHETTO MATTIA 22
3 SIGNORINI CLAUDIO 17
4 MAMMANO BORIS 15
5 CANCEMI ANTONIO 14
N GIOCATORI TRIPLI
1 VASCHETTO MATTIA 24
2 MOTA SANTO ROBERT 15
SIGNORINI CLAUDIO 15
4 MEANO STEFANO 8
5 CERATI PIERRE 5
N GIOCATORI HR
1 MOTA SANTO ROBERT 19
2 VASCHETTO MATTIA 11
3 SIGNORINI CLAUDIO 7
4 HANSEN CHRISTIAN 5
N GIOCATORI SB
1 MOTA SANTO ROBERT 89
2 VASCHETTO MATTIA 80
3 ALAIMO FRANCESCO 71
4 CERATI PIERRE 38
5 BOCCI GIACOMO 30
N GIOCATORI RBI
1 MOTA SANTO ROBERT 165
2 SIGNORINI CLAUDIO 88
3 VASCHETTO MATTIA 78
4 CERATI PIERRE 55
5 MEANO STEFANO 51
6 HANSEN CHRISTIAN 46
7 CANCEMI ANTONIO 42
8 MAMMANO BORIS 38
9 ALAIMO FRANCESCO 36
GALLIANO ANDREA 36